Rank |
Holding/Group |
Agency |
Points |
1 | Publicis Groupe Ukraine | Performics Ukraine | 165 |
Publicis Ukraine | |||
Saatchi & Saatchi Ukraine | |||
Starcom Ukraine | |||
Zenith Ukraine | |||
MSL Ukraine | |||
Publicis Groupe Content | |||
Publicis Groupe Data Science | |||
2 | BetterSvit Holding | BetterSvit | 128 |
Media First Ukraine | |||
MI Health Agency | |||
3 | IPG Creative Ukraine | McCann Kyiv | 68 |
Mullenlowe Adventa | |||
4 | dentsu Ukraine | Carat Ukraine | 35 |
dentsu X Ukraine | |||
iProspect Ukraine | |||
UMG | |||
Isobar Ukraine | |||
The Story Lab Ukraine | |||
5 | Fedoriv Group | HyperNormal (post)creative agency | 28 |
Fedoriv Agency | |||
6 | Omnicom Group Ukraine | OMD Optimum Media | 15 |
7 | RAZOM group | UM Ukraine | 11 |
Havas Media Ukraine | |||
Initiative media | |||
MADLAB | |||
8 | One Philosophy | Be—it Agency, the part of One Philosophy | 10 |
One Health | |||
9 | Netpeak Group | Inweb | 8 |
Netpeak Ukraine | |||
10-11 | [isdgroup] | [isdgroup] | 6 |
Reiseplan | |||
GroupM Ukraine | EssenceMediacom | 6 | |
Mindshare | |||
12-14 | Havas Village | Havas Digital Kyiv | 2 |
MEX | MEX a member of HAVAS | 2 | |
NCG (Nostra Communications Group) | NCG Nostra Media | 2 | |
15 | Chemistry Marketing/BBDO | Chemistry Marketing | 1 |
Note:
Rank |
Agency
|
Lead agency points |
Contributing agency points (0.5) |
Total |
1 | Banda | 178 | 0 | 178 |
2 | BetterSvit | 120 | 4 | 124 |
3 | Postmen | 120 | 0 | 120 |
4 | Publicis Groupe Content | 0 | 81 | 81 |
5-6 | Bickerstaff.734 | 78 | 0 | 78 |
Saatchi & Saatchi Ukraine | 76 | 2 | 78 | |
7 | ROCKETS. GROWTH R&D | 64 | 8 | 72 |
8 | McCann Kyiv | 66 | 0 | 66 |
9 | Taktika | 54 | 0 | 54 |
10 | Drama Queen | 26 | 6 | 32 |
11 | MOKO Digital | 4 | 22 | 26 |
12 | HyperNormal (post)creative agency | 24 | 0 | 24 |
13 | Ogilvy Ukraine | 20 | 0 | 20 |
14 | and action | 0 | 15 | 15 |
15 | MSL Ukraine | 0 | 14 | 14 |
16-20 | Gusev Art Lab | 12 | 0 | 12 |
I AM IDEA | 12 | 0 | 12 | |
OMG agency | 12 | 0 | 12 | |
pedan buro | 12 | 0 | 12 | |
UAMASTER digital agency | 0 | 12 | 12 | |
21 | Adsapience | 6 | 5 | 11 |
22 | Publicis Ukraine | 8 | 1 | 9 |
23-26 | [isdgroup] | 6 | 0 | 6 |
Aimbulance | 0 | 6 | 6 | |
MIFOLOGIA | 0 | 6 | 6 | |
One Health | 0 | 6 | 6 | |
27-29 | Hot Buro | 0 | 5 | 5 |
TOBEDONE | 0 | 5 | 5 | |
VIVID brand content hub | 4 | 1 | 5 | |
30-34 | Be—it Agency | 2 | 2 | 4 |
Fedoriv Agency | 0 | 4 | 4 | |
Gres Todorchuk | 4 | 0 | 4 | |
oversize | 4 | 0 | 4 | |
Sportlab | 4 | 0 | 4 | |
35-36 | Idealers | 0 | 3 | 3 |
Reiseplan | 0 | 3 | 3 | |
37-45 | Havas Digital Kyiv | 2 | 0 | 2 |
Isobar Ukraine | 0 | 2 | 2 | |
MediaHead Agency | 0 | 2 | 2 | |
MEX a member of HAVAS | 2 | 0 | 2 | |
MI Health Agency | 2 | 0 | 2 | |
Mullenlowe Adventa | 2 | 0 | 2 | |
PR-agency Radnyk | 2 | 0 | 2 | |
SHOTS | 2 | 0 | 2 | |
WARTO | 2 | 0 | 2 | |
46-52 | Chemistry Marketing | 0 | 1 | 1 |
Eter Agency | 0 | 1 | 1 | |
Social Communications Company “Pi-Ar-Dim” | 0 | 1 | 1 | |
Sprava Ukraine | 0 | 1 | 1 | |
SUPERWISE bureau | 0 | 1 | 1 | |
Underdog Agency | 0 | 1 | 1 | |
UTC FILM | 0 | 1 | 1 |
Rank |
Agency
|
Lead agency points |
Contributing agency points (0.5) |
Total |
1 | Media First Ukraine | 6 | 60 | 66 |
2 | Performics Ukraine | 18 | 43 | 61 |
3 | Starcom Ukraine | 2 | 51 | 53 |
4 | Publicis Groupe Data Science | 0 | 47 | 47 |
5 | Promodo | 0 | 37 | 37 |
6 | Zenith Ukraine | 12 | 17 | 29 |
7 | Carat Ukraine | 10 | 15 | 25 |
8 | OMD Optimum Media | 4 | 11 | 15 |
9 | iProspect Ukraine | 0 | 14 | 14 |
10 | Newage agency | 0 | 12 | 12 |
11-12 | dentsu X Ukraine | 8 | 0 | 8 |
Initiative media | 0 | 8 | 8 | |
13 | Netpeak Ukraine | 6 | 0 | 6 |
14 | The Story Lab Ukraine | 0 | 5 | 5 |
15 | EssenceMediacom | 4 | 0 | 4 |
16 | UMG | 0 | 3 | 3 |
17-21 | Inweb | 2 | 0 | 2 |
Mindshare | 0 | 2 | 2 | |
NCG Nostra Media | 2 | 0 | 2 | |
UM Ukraine | 2 | 0 | 2 | |
Webpromo | 2 | 0 | 2 | |
22-23 | Havas Media Ukraine | 0 | 1 | 1 |
MADLAB | 0 | 1 | 1 |
Rank |
Agency
|
Lead agency points |
Contributing agency points (0.5) |
Total |
1 | Banda | 178 | 0 | 178 |
2 | BetterSvit | 120 | 4 | 124 |
3 | Postmen | 120 | 0 | 120 |
4 | Publicis Groupe Content | 0 | 81 | 81 |
5-6 | Bickerstaff.734 | 78 | 0 | 78 |
Saatchi & Saatchi Ukraine | 76 | 2 | 78 | |
7 | ROCKETS. GROWTH R&D | 64 | 8 | 72 |
8-9 | McCann Kyiv | 66 | 0 | 66 |
Media First Ukraine | 6 | 60 | 66 | |
10 | Performics Ukraine | 18 | 43 | 61 |
11 | Taktika | 54 | 0 | 54 |
12 | Starcom Ukraine | 2 | 51 | 53 |
13 | Publicis Groupe Data Science | 0 | 47 | 47 |
14 | Promodo | 0 | 37 | 37 |
15 | FILTR PRODUCTION | 0 | 33 | 33 |
16 | Drama Queen | 26 | 6 | 32 |
17 | Zenith Ukraine | 12 | 17 | 29 |
18 | MOKO Digital | 4 | 22 | 26 |
19 | Carat Ukraine | 10 | 15 | 25 |
20 | HyperNormal (post)creative agency | 24 | 0 | 24 |
21 | Ogilvy Ukraine | 20 | 0 | 20 |
22 | TV.lab | 0 | 19 | 19 |
23 | Limelite | 0 | 17 | 17 |
24 | MANIFEST PRODUCTION | 0 | 16 | 16 |
25-26 | and action | 0 | 15 | 15 |
OMD Optimum Media | 4 | 11 | 15 | |
27-30 | Firebrands | 0 | 14 | 14 |
iProspect Ukraine | 0 | 14 | 14 | |
MSL Ukraine | 0 | 14 | 14 | |
TMM-Ukraine | 0 | 14 | 14 | |
31-37 | Gusev Art Lab | 12 | 0 | 12 |
GVARDIA Production House | 0 | 12 | 12 | |
I AM IDEA | 12 | 0 | 12 | |
Newage agency | 0 | 12 | 12 | |
OMG agency | 12 | 0 | 12 | |
pedan buro | 12 | 0 | 12 | |
UAMASTER digital agency | 0 | 12 | 12 | |
38 | Adsapience | 6 | 5 | 11 |
39 | Publicis Ukraine | 8 | 1 | 9 |
40-41 | dentsu X Ukraine | 8 | 0 | 8 |
Initiative media | 0 | 8 | 8 | |
42 | Tomin film | 0 | 7 | 7 |
43-48 | [isdgroup] | 6 | 0 | 6 |
Aimbulance | 0 | 6 | 6 | |
DyvoVision production | 0 | 6 | 6 | |
MIFOLOGIA | 0 | 6 | 6 | |
Netpeak Ukraine | 6 | 0 | 6 | |
One Health | 0 | 6 | 6 | |
49-52 | Hot Buro | 0 | 5 | 5 |
The Story Lab Ukraine | 0 | 5 | 5 | |
TOBEDONE | 0 | 5 | 5 | |
VIVID brand content hub | 4 | 1 | 5 | |
53-58 | Be—it Agency | 2 | 2 | 4 |
EssenceMediacom | 4 | 0 | 4 | |
Fedoriv Agency | 0 | 4 | 4 | |
Gres Todorchuk | 4 | 0 | 4 | |
oversize | 4 | 0 | 4 | |
Sportlab | 4 | 0 | 4 | |
59-62 | Idealers | 0 | 3 | 3 |
Reiseplan | 0 | 3 | 3 | |
UMG | 0 | 3 | 3 | |
VikaVita | 0 | 3 | 3 | |
63-82 | Family Production | 0 | 2 | 2 |
Gutsulyak.Studio | 0 | 2 | 2 | |
Havas Digital Kyiv | 2 | 0 | 2 | |
Heroes Formats | 0 | 2 | 2 | |
Inweb | 2 | 0 | 2 | |
Isobar Ukraine | 0 | 2 | 2 | |
Maincast | 0 | 2 | 2 | |
MediaHead Agency | 0 | 2 | 2 | |
MEX a member of HAVAS | 2 | 0 | 2 | |
MI Health Agency | 2 | 0 | 2 | |
Mindshare | 0 | 2 | 2 | |
Mullenlowe Adventa | 2 | 0 | 2 | |
NCG Nostra Media | 2 | 0 | 2 | |
PR-agency Radnyk | 2 | 0 | 2 | |
SHOTS | 2 | 0 | 2 | |
Skorozinsky Production | 0 | 2 | 2 | |
UM Ukraine | 2 | 0 | 2 | |
WARTO | 2 | 0 | 2 | |
Webpromo | 2 | 0 | 2 | |
Yaroslav Shkriblyak studio | 0 | 2 | 2 | |
83-94 | Chemistry Marketing | 0 | 1 | 1 |
Eter Agency | 0 | 1 | 1 | |
H2D | 0 | 1 | 1 | |
Havas Media Ukraine | 0 | 1 | 1 | |
Honchar Creative Team | 0 | 1 | 1 | |
MADLAB | 0 | 1 | 1 | |
Social Communications Company “Pi-Ar-Dim” | 0 | 1 | 1 | |
Sprava Ukraine | 0 | 1 | 1 | |
SUPERWISE bureau | 0 | 1 | 1 | |
TRUCKSFORMERS | 0 | 1 | 1 | |
Underdog Agency | 0 | 1 | 1 | |
UTC FILM | 0 | 1 | 1 |
Rank |
Marketer name |
Points |
1 | Група NOVA | 146 |
2 | Повернись живим | 120 |
3 | UNICEF Ukraine | 106 |
4-5 | Kernel | 72 |
Міністерство закордонних справ | 72 | |
6-7 | Міністерство освіти і науки України | 60 |
ГО "Український свідок" | 60 | |
8 | ДТЕК | 56 |
9 | Галичина | 44 |
10-11 | 12 бригада спеціального призначення «Азов» НГУ | 42 |
Work.ua | 42 | |
12-13 | BOLT | 32 |
ДСНС України | 32 | |
14 | MasterZoo | 30 |
15 | VISA | 28 |
16 | Nestlé Ukraine | 26 |
17-19 | Асоціація родин захисників «Азовсталі» | 24 |
Etnodim | 24 | |
EVO (Prom) | 24 | |
20 | Концерн Галнафтогаз (ОККО) | 18 |
21 | OLX | 16 |
22-26 | Honey | 14 |
Sandoz Ukraine | 14 | |
USAID | 14 | |
Міністерство Цифрової Трансформації України | 14 | |
Молокія | 14 | |
26-30 | ABInBev Efes Ukraine | 12 |
L'Oreal Ukraine | 12 | |
UKLON | 12 | |
ПриватБанк | 12 | |
31-34 | COMFY | 10 |
Mastercard Ukraine | 10 | |
Українська академія лідерства | 10 | |
Український національний павільйон на 60й Венеційській бієнале | 10 | |
35-39 | EdEra | 8 |
lifecell | 8 | |
Opella Healthcare Ukraine | 8 | |
ГО «Безбар’єрність» | 8 | |
Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції | 8 | |
40-46 | IDS Ukraine (Моршинська) | 6 |
KFC Ukraine | 6 | |
Philips Ukraine | 6 | |
Ravita | 6 | |
Vodafone Ukraine | 6 | |
ГО «Бігова Україна» (RUN UKRAINE) | 6 | |
ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (ПУМБ) | 6 | |
47-51 | Bayer | 4 |
International Centre for Ukrainian Victory | 4 | |
Київстар | 4 | |
Кредобанк | 4 | |
Хорольський завод дитячих продуктів харчування (Малютка) | 4 | |
52-69 | Ascania Beverages | 2 |
Brand Ukraine | 2 | |
Bunge Ukraine | 2 | |
Club 4 Paws | 2 | |
Esper Bionics | 2 | |
EVA BEAUTY на EVA.UA | 2 | |
Jäger Music Awards (Баядера) | 2 | |
Metro Ukraine | 2 | |
Sabrise | 2 | |
Starlight Media (СТБ) | 2 | |
SUPERHUMANS | 2 | |
Suziriia Distribution | 2 | |
Академія Дронів "Дронаріум" | 2 | |
Благодійний фонд “Пацієнти України” | 2 | |
БО “100 % ЖИТТЯ” | 2 | |
Медична лабораторія Ескулаб | 2 | |
ТЕЛЕСВІТ (Воля) | 2 | |
Українська Асоціація Медичного Канабісу | 2 |
Rank |
Brand name |
Points |
1 | Нова пошта | 146 |
2 | Повернись живим | 120 |
3 | UNICEF Ukraine | 106 |
4 | Kernel | 72 |
5 | АЗОВ | 66 |
6 | ГО "Український свідок" | 60 |
7 | ДТЕК | 56 |
8 | Галичина | 44 |
9 | Work.ua | 42 |
10 | BOLT | 32 |
11 | MasterZoo | 30 |
12 | VISA | 28 |
13 | Etnodim | 24 |
14-16 | Prom | 24 |
Purina | 24 | |
ПРОФТЕХ | 24 | |
17 | ОККО | 18 |
18 | OLX | 16 |
19-22 | Honey | 14 |
Linex | 14 | |
USAID | 14 | |
Молокія | 14 | |
23-28 | Maybelline New York | 12 |
MIKE’S HARD DRINK | 12 | |
UKLON | 12 | |
ДІЯ.ОСВІТА | 12 | |
ПриватБанк | 12 | |
УніверCheck | 12 | |
29-31 | COMFY | 10 |
Mastercard | 10 | |
Українська академія лідерства | 10 | |
32-35 | EdEra | 8 |
lifecell | 8 | |
Аллегра | 8 | |
Програма ментального здоров’я «Ти як?» | 8 | |
36-42 | KFC Ukraine | 6 |
Philips Ukraine | 6 | |
Ravita | 6 | |
RUN UKRAINE (ГО «Бігова Україна» ) | 6 | |
Vodafone Ukraine | 6 | |
Моршинська | 6 | |
Проєкт «Ми однієї крові» (ПУМБ) | 6 | |
43-47 | International Centre for Ukrainian Victory | 4 |
Бепантен® Плюс | 4 | |
Київстар | 4 | |
Кредобанк | 4 | |
Малютка | 4 | |
48-67 | Brand Ukraine | 2 |
Brit | 2 | |
Club 4 Paws | 2 | |
Esper Bionics | 2 | |
EVA BEAUTY | 2 | |
IREX | 2 | |
Jäger Music Awards | 2 | |
Metro Ukraine | 2 | |
SUPERHUMANS | 2 | |
Академія Дронів "Дронаріум" | 2 | |
Благодійний фонд “Пацієнти України” | 2 | |
БО “100 % ЖИТТЯ” | 2 | |
Воля | 2 | |
ДІЯ | 2 | |
Квас Ярило | 2 | |
Медична лабораторія Ескулаб | 2 | |
Олейна | 2 | |
серіал Перевізниця (СТБ) | 2 | |
Торчин | 2 | |
Українська Асоціація Медичного Канабісу | 2 |